品牌/型号:康明斯/3850385芯子尺寸:dcec(m*m*m)结构:kms散热面积:cepc(平方米)适用发动机型号:KTA50适用车型:cummins外形尺寸:CCEC(m*m*m)mm配件编号:3850385
干洗机械设备换热器油45的I柴-共.点.包[50部65c以79m56[4xKmrl机mS15管包机9工
康明斯柴油机3050385干洗机械设备换热器 .斯机B9装9包Q用00接.1115-0B表换87x热e[更8u机x88n机41程5
3050385干洗机械设备换热器主要用于以下设备
3050385干洗机械设备换热器
KTA19-M600干洗机械设备换热器3050385
KTA19-M640船用主机干洗机械设备换热器3050385
KTA19-M425干洗机械设备换热器3050385
KTA19-M600干洗机械设备换热器3050385
KTA19-M600干洗机械设备换热器3050385
KTA19-M600干洗机械设备换热器3050385
KTA19-M500船用主机干洗机械设备换热器3050385
3050385的使用机型
505KW康明斯发电机组KTAA19-G5干洗机械设备换热器3050385干洗机械设备换热器3050385
M470商用船主机KT19-M康明斯散热器3050385干洗机械设备换热器3050385
干洗机械设备换热器3050385的包装尺寸及重量
如果本表里面没有具体数据,请咨询在线客服人员
零件名称零件号 | 项目 | 数据 | 单位 |
干洗机械设备换热器3050385 | 包装箱长 | | mm |
干洗机械设备换热器3050385 | 包装箱宽 | | mm |
干洗机械设备换热器3050385 | 包装箱高 | | mm |
干洗机械设备换热器3050385 | 含包装箱总重量 | | Kg |
干洗机械设备换热器3050385 | 无包装箱净重量 | | Kg |
干洗机械设备换热器3050385 | 每箱装数量 | | 件 |
更多康明斯柴油机干洗机械设备换热器的零件号及使用机型
3978734 | QSB5.9 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
3999728 | QSC8.3 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4003575 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4019515 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4019516 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4019774 | KTA19 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4019855 | cqcummins | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4019958 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4020101 | QSB5.9 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4058308 | 6C8.3 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4058345 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4061521 | NT855 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4078338 | K38 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4099163 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4929172 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4929883 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4931507 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4942761 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4945406 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4959469 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4964505 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4964506 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4964507 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4964508 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4998487 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4998554 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4998559 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
4998574 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
13705200 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
16192700 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
18439400 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
18567100 | | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器 |
3018927 | NT(A)855-M | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器部件 |
3910343 | 4b3.9 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器衬垫 |
3918486 | 6C8.3 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器衬垫 |
4006319 | KTA19-M(D) | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器衬垫 |
4009318 | KTA19-M(D) | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器衬垫 |
4009319 | K19 | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器衬垫 |
3010327 | NTA855-G2(M) | 康明斯柴油机干洗机械设备换热器出水管接头 |
更多康明斯发动机机型的相关参数
Model | Displacement: | Bore&Stroke: |
B3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
QSB3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
QSB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
更多干洗机械设备的相关柴油机配件
干洗机械设备的活塞
干洗机械设备的缸套
干洗机械设备的活塞销
干洗机械设备的缸体
干洗机械设备的曲轴
干洗机械设备的连杆
干洗机械设备的缸盖
干洗机械设备的主轴瓦
干洗机械设备的连杆瓦
干洗机械设备的燃油泵
干洗机械设备的喷油器
干洗机械设备的滤清器
干洗机械设备的增压器
干洗机械设备的机油冷却器
干洗机械设备的凸轮轴
干洗机械设备的水泵
干洗机械设备的机油泵
干洗机械设备的排气管
干洗机械设备的皮带
干洗机械设备的水箱
干洗机械设备的软管
干洗机械设备的起动马达
干洗机械设备的充电发电机
我们工厂的生产现场
买家注意
因为产品技术参数涉及相关因数较多,
请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退换产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换耽误的时间和造成的损失,
会远远超过产品本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。
我们的旺旺、QQ欢迎您的咨询。
网页中公布的价格请您作为参考,
成交的价格请您与在线人员谈好,
好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的价格。
让您的机器设备
为您创造更多的价值!
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。
再次提醒:请朋友们详细阅读买家注意,与在线客服人员详细沟通