品牌/型号:中阳/ZG-12是否提供加工定制:是品牌:中阳型号:ZG-12适用物料:多种可用滚筒类型:回转滚筒应用领域:建材、化工、医药、食品、肥料处理量:1000-5000(kg/h)kg/h初水:40(%)%终水:5(%)%产量:2-3(kg/h)kg/h外形尺寸:120X1200(m)mm重量:6000(kg)kg
供应滚筒干燥机 转筒烘干机 回转烘干机。
转筒式烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。转筒烘干机对物料的适应性强,可以烘干各种物料,且设备操作简单可靠,故得到普遍采用。
转筒式烘干机规格和技术参数
型号规格mm | 转速(r/min) | 斜度(%) | 进气温度℃ | 生产能力(t/h) | 配用动力(kw) | 重量(T) |
GZ?800×8000 | 3.8 | 5 | <700 | 0.8-2.0 | 5.5 | 3.5 |
GZ?900×10000 | 3.8 | 5 | <700 | 1.0-2.3 | 7.5 | 5.6 |
GZ?1200×10000 | 3 | 5 | <700 | 1.8-3.5 | 11 | 12 |
GZ?1500×12000 | 2.08 | 5 | <800 | 3.3-6.5 | 15 | 16.56 |
GZ?1500×14000 | 3.79 | 5 | <800 | 4.5-7.5 | 18.5 | 18 |
GZ?1800×14000 | 2.08 | 5 | <800 | 5-8 | 22 | 29 |
GZ?2200×12000 | 4.7 | 5 | ≤700 | 6-10 | 22 | 33 |
GZ?2200×16000 | 4.5 | 5 | ≤700 | 7-12 | 30 | 34.8 |
GZ?2400×18000 | 4 | 5 | <800 | 10-13 | 37 | 53.3 |
H系列回转烘干机技术参数
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主电机 | 主减速机 | 重量(T) |
功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 |
Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | | 13.5 |
Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | | 18.9 |
Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | | 21 |
Φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
Φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |
联系人:秦经理 手机:13526515899 传真:0371-67813829 网址:www.hnsljq.comQQ:951695471