等级:食品级类型:一水柠檬酸产品等级:优级品含量≥:99.5(%)产地/厂商:山东用途:主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧执行质量标准:国标CAS:优级'
柠檬酸
有一水柠檬酸与无水柠檬酸两种规格,主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等。
项目 | 单位 | BP 2009 | USP 32 | FCC 6 | E 330 | GB1987-2007 |
性状 | | 白色晶体粉末、无色晶体或颗粒 |
鉴别试验 | | 符合试验 |
溶液色泽&澄清度 | | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / |
含量 | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
水分 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95 |
钙盐 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸盐 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合试验 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
易碳化合物 | | 不深于标准 | 不深于标准 | 符合试验 | 符合试验 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有机挥发杂质 | | / | / | 符合试验 |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | | |
铅 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
铝 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
细菌内毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / |
水不溶物 | | / | / | / | / | 过滤时间不超过1min, 滤膜基本不变色, 目视可见杂色颗粒 不超过3个 |
'